|
Parâmetros | Cotovelo entre a bobina curta de 24° e o redutor de 24°/20° |
Tipo de serviço | Ácido (petróleo bruto) |
Componente adjacente / grau de aço para tubos | ISO3183 L450 PSL2 (NACE) / API 5L X65 |
Código e padrão de projeto | ISO 15590-2, ASME B16.9 |
Grau do material do cotovelo | A norma ASTM A694 F65 (NACE)/ASTM A860 WPHY 65 (NACE) |
Tipo de cotovelo | Largo raio do cotovelo (1,5 x DOL) |
Números de cotovelo necessários | Referir-se-á à MTO do cotovelo |
Proteção da superfície | Sistema 7A NORSOK M-501 (Sistema de pintura permanente) |
Grau de aço de tubulação correspondente | ISO 3183 Grau L450 PSL 2 /API 5L X65 |
Diâmetro externo do tubo | 610 mm (NPS24) |
Diâmetro interno do tubo | 5750,04 mm |
Espessura nominal da parede do gasoduto | 17.48mm |
Ângulo do cotovelo | 15 graus |
Indicação de pressão-temperatura | (ASME B16.5/MSS SP-44) 300# |
Projeto/Fator de segurança para bobina/tubulação | 0.6 |
Força de rendimento mínima | 450 MPa |
Resistência à tração mínima | 520 MPa |
Temperatura máxima de projeto | 60°C |
Temperatura mínima de projeto | 0°C |
Temperatura máxima de funcionamento | 50°C |
Pressão de funcionamento máxima admissível / pressão de projecto | 18 barras |
Pressão de ensaio hidrotest | 27 barras |
Permissão de corrosão em tubulações | 6 mm |
Certificado de material | EN 10204 3.1 |
Dureza | 220 HV10 (máximo) |
Composição química | Subcláusula 9.3, ISO 15590-2 com CE < 0,40%, Classe CS |
Tensile base de metal | Classe CS, subcláusula 9.4.2.3, ISO 15590-2 |
Solução de solda transversal | Classe CS, subcláusula 9.4.2.3, ISO 15590-2 |
Impacto matéria-prima | Subcláusula 9.4.3.3, ISO 15590-2 |
Impacto | Subcláusula 9.4.3.3, ISO 15590-2 |
Ensaio de espessura de travagem | A leitura da dureza não deve exceder 220 HV10 |
Ensaio de dureza da superfície | Subcláusula 9.4.5 ISO 15590-2 |
Metallografia | Subcláusula 9.4.6.2 ISO 15590-2 |
HIC | Requerido, subcláusula 9.4.7 ISO 15590-2 |
Banda guiada (costura de solda) | Subcláusula 9.4.10.3 ISO 15590-2 |
TNN | Subcláusula 9.5.3 ️ Subcláusula 9.5.8 ISO 15590-2 |
Inspecção de dimensões | Subcláusula 9.6 da norma ISO 15590-2 |
Parâmetros | Redutor entre tubulação 24/20 |
Tipo de serviço | Ácido (petróleo bruto) |
Componente adjacente / grau de aço para tubos | ISO3183 L450 PSL2 (NACE) / API 5L X65 |
Código e padrão de projeto | ISO 15590-2, ASME B16.9 |
Grau do material do cotovelo | A norma ASTM A694 F65 (NACE)/ASTM A860 WPHY 65 (NACE) |
Tipo de cotovelo | Largo raio do cotovelo (1,5 x DOL) |
Números de cotovelo necessários | Referência ao MTO do redutor |
Proteção da superfície | Sistema 7A NORSOK M-501 (Sistema de pintura permanente) |
Grau de aço de tubulação correspondente | ISO 3183 Grau L450 PSL 2 /API 5L X65 |
Diâmetro externo do tubo | 610 mm (NPS24) / 508 mm (NPS20) |
Diâmetro interno do tubo | 575.04mm / 477.82mm |
Espessura nominal da parede do gasoduto | 17.48mm / 15.09mm |
Indicação de pressão-temperatura | 300# |
Projeto/Fator de segurança para bobina/tubulação | 0.6 |
Força de rendimento mínima | 450 MPa |
Resistência à tração mínima | 520 MPa |
Temperatura máxima de projeto | 60°C |
Temperatura mínima de projeto | 0°C |
Temperatura máxima de funcionamento | 50°C |
Pressão de funcionamento máxima admissível / pressão de projecto | 18 barras |
Pressão de ensaio hidrotest | 27 barras |
Permissão de corrosão em tubulações | 6 mm |
Certificado de material | EN 10204 3.1 |
Dureza | 220 HV10 (máximo) |
Composição química | Subcláusula 9.3, ISO 15590-2 com CE < 0,40%, Classe CS |
Tensile base de metal | Classe CS, subcláusula 9.4.2.3, ISO 15590-2 |
Solução de solda transversal | Classe CS, subcláusula 9.4.2.3, ISO 15590-2 |
Impacto matéria-prima | Subcláusula 9.4.3.3, ISO 15590-2 |
Impacto | Subcláusula 9.4.3.3, ISO 15590-2 |
Ensaio de espessura de travagem | A leitura da dureza não deve exceder 220 HV10 |
Ensaio de dureza da superfície | Subcláusula 9.4.5 ISO 15590-2 |
Metallografia | Subcláusula 9.4.6.2 ISO 15590-2 |
HIC | Requerido, subcláusula 9.4.7 ISO 15590-2 |
Banda guiada (costura de solda) | Subcláusula 9.4.10.3 ISO 15590-2 |
TNN | Subcláusula 9.5.3 ️ Subcláusula 9.5.8 ISO 15590-2 |
Inspecção de dimensões | Subcláusula 9.6 da norma ISO 15590-2 |
Pessoa de Contato: Mr. Sam Cui
Telefone: +86 130 3189 1590