![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
|
Detalhes do produto:
|
Referência do projeto: IEC 534-4, GB/T4213
Comprimento estrutural: ASME B16.10, GB/T12221
Extremidades flangeadas: ASME B16.5 GB/T9113
Referência do projeto: IEC 534-4, GB/T4213
Comprimento estrutural: ASME B16.10, GB/T12221
Extremidades flangeadas: ASME B16.5 GB/T9113
&inspection do teste: IEC 534-4, JB/T9092
Tamanho: DN20~200
Material: WCB, 304.316, WC6, si, Ni, Hastelloy, Monel etc.
Válvula de controle de três maneiras usada para regular três ocasiões da interconexão da tubulação da maneira, tem dois tipos: interflow e fluxo fracionário, que pode em vez de duas diretamente válvulas. ele amplamente utilizado no ajuste em dois sentidos do permutador de calor. E igualmente usado em algumas ocasiões como o ajuste simples do fósforo.
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
Diâmetro milímetro de Seat | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
Quilovolt avaliado | Linear | 1,8 | 2,8 | 4,4 | 6,9 | 11 | 17,6 | 27,5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
Igual-porcentagem | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
Pressão nominal (Mpa) | 1,6, 2,5, 4,0, 6,4, 10 | ||||||||||||||
Curso (milímetros) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
Características de fluxo | Linear, igual-porcentagem, rápido-aberta | ||||||||||||||
TEM de trabalho. | -40~+230 (temperatura normal), tipo de aquecimento +230~+450 (temperatura média), encomenda especial | ||||||||||||||
Tamanho da flange | Confirme ao JB/padrão 79.1(2) - a 94, a HG20592-97, a GB, a ANSI, a JIS, a RUÍDO etc. | ||||||||||||||
Material do corpo | WCB, 304.316, WC6, si, Ni, Hastelloy, Monel etc. | ||||||||||||||
Material da tomada | 304.316.420, si, Ni, Hastelloy, Monel etc. | ||||||||||||||
Tipo de corpo | Válvula de bola moldada Único-assentada reta | ||||||||||||||
Tipo da capota | Tipo normal (temperatura normal), tipo de aquecimento (temperatura média) | ||||||||||||||
atuador | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | |||||||||
361L | 361LSA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | ||||||||||
361LXA-08 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 | 361LXC-65 |
Pessoa de Contato: Sam
Telefone: +8613031891590