|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tubulação de aço da solda encarnado do rolo
Tubulação de aço da solda da construção ERW
especificação:
1) Diâmetro exterior: 1/2” a 8" (21.3mm-219.1mm)
2) Espessura de parede: 0.7mm-13mm
3) Comprimento: O máximo 12 medidores, dentro de 12 medidores está disponível
4) Padrão: GB3091, ASTM A53, BS1387, Q12 JH 4595-2008
5) Categoria de aço: Q195/Q215/Q235/Q345/ASTM A106
6) Aplicação: Estruture a construção, o chassi do carro, a construção naval, a decoração, etc.
7) MOQ: Pelo menos 20 toneladas
8)Entregue o tempo: 10-25 dias receberam em seguida seus depósitos de 30%.
O elemento químico do material principal:
Categoria | C | Manganês | Si | S | P | UTS (MPa) | YS (MPa) | EI (%) |
Q235B | 0.12-0.20 | 0.30-0.70 | 0,3 | 0,045 | 0,045 | 375-500 | 235 | 26 |
Q345B | 0.12-0.20 | 1.20-1.60 | 0.20-0.55 | ≤0.045 | ≤0.045 | 510-600 | 345 | 22 |
20# (GB) | 0.17-0.23 | 0.38-0.65 | 0.17-0.37 | ≤0.030 | ≤0.030 | 410-550 | ≥245 | ≥20 |
O tamanho do detalhe:
Para fora diâmetro | Espessura de parede | Comprimento | |
Polegada | milímetro | milímetro | medidor |
1/2” | 21,3 | 0.6 - 3 | 0.3-12 |
3/4" | 26,7 | 0.6 - 3 | 0.3-12 |
1" | 33,4 | 1.0 - 3 | 0.3-12 |
1,25” | 42,3 | 1.0 - 4 | 0.3-12 |
1,5" | 48,3 | 1.0 - 4 | 0.3-12 |
2" | 60,3 | 1.5 - 4 | 0.3-12 |
2,5" | 73 | 1.5 - 4 | 0.3-12 |
3" | 88,9 | 1.5-9.5 | 0.3-12 |
4" | 114,3 | 2.0-9.5 | 0.3-12 |
5" | 141,3 | 3.0-9.5 | 0.3-12 |
6" | 168,3 | 3.0-12 | 1.0-12 |
8" | 219,1 | 3.2-12 | 1.0-12 |
10" | 273,1 | 3.2-12 | 1.0-12 |
Sobre nossos produtos
Pessoa de Contato: Sam
Telefone: +8613031891590