![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Descrição do produto
Nome do produto: | Tubulação de aço galvanizada mergulhada quente | |
Tamanho: | OD | 17-273mm (3/8" - 10") |
Espessura de parede | 0.5-10.0mm | |
SCH30, SCH40, STD, XS, SCH80, SCH160, XXS etc. | ||
Revestimento de zinco | Z40-500g/m2 | |
Extremidades | 1) Planície | |
2) Chanfrado | ||
3) Linha com acoplamento ou tampão | ||
Superfície | Galvanizado | |
Forma da seção | Redondo/quadrado/retangular | |
Pacote | 1) OD grande: no volume | |
2) OD pequeno: embalado pelas tiras de aço | ||
3) Pano tecido com 7 venezianas, | ||
4) Sacos de plástico | ||
5) Conforme a opção do cliente, | ||
6) Para 20" o recipiente o comprimento máximo é 6m; Para 40" o recipiente o comprimento máximo é 12m. | ||
7) Nós podemos carregar 25tons a 27tons pelo recipiente. | ||
Aplicação | 1) Entrega líquida da baixa pressão tal como a água, tubulação fluida, água/óleo/tubulação de gás, | |
tubulação da canalização, tubulação do andaime | ||
2) Tubulação nas construções, ponte da estrutura, estrada, materiais de construção, | ||
3) Windows da porta de aço modelo, cerca, | ||
4) Facilidades de aquecimento. |
Especs. da tubulação de aço do SOLDADO
Especificação | OD milímetro | Espessura | Espessura mínima | Tubulação soldada | Tubulação galvanizada | |||
milímetro | milímetro | (6m) | (6m) | |||||
Tubulação nominal | polegada | kg/m | PCes/quilograma | Kg/m | Pcs/kg | |||
tamanho | ||||||||
DN15 | 1-2 | 21,3 | 2,8 | 2,45 | 1,28 | 7,68 | 1,357 | 8014 |
DN20 | 3-4 | 26,9 | 2,8 | 2,45 | 1,66 | 9,96 | 1,76 | 10,56 |
DN25 | 1 | 33,7 | 3,2 | 2,8 | 2,41 | 14,46 | 2,554 | 15,32 |
DN32 | 1,25 | 42,4 | 3,5 | 3,06 | 3,36 | 20,16 | 3,56 | 21,36 |
DN40 | 1,5 | 48,3 | 3,5 | 3,06 | 3,87 | 23,22 | 4,1 | 24,6 |
DN50 | 2 | 60,3 | 3,8 | 3,325 | 5,29 | 31,74 | 5,607 | 33,64 |
DN65 | 2,5 | 76,1 | 4 | 3,5 | 7,11 | 42,66 | 7,536 | 45,21 |
DN80 | 3 | 88,9 | 4 | 8,38 | 50,28 | 8,88 | 53,28 | |
DN100 | 4 | 114,3 | 4 | 10,88 | 65,28 | 11,53 | 69,18 | |
DN125 | 5 | 140 | 4,5 | 15,04 | 90,24 | 15,942 | 98,65 | |
DN150 | 6 | 168,3 | 4,5 | 18,18 | 109,08 | 19,27 | 115,62 | |
DN200 | 8 | 219,1 | 6,0 | 31,53 | 189,18 |
Espaço do negócio
• Tubulação de aço: Tubulação preta, tubulação de aço galvanizada, tubulação redonda, tubulação quadrada, tubulação retangular, tubulação espiral, etc.
• Chapa de aço/bobina: Bobina quente/laminada da chapa de aço, chapas de aço galvanizadas/bobina, PPGI, folha quadriculado, chapa de aço ondulada, etc.;
• Viga de aço: Feixe do ângulo, feixe de H, eu irradio-me, canal labiado de C, canaleta em U, barra deformada, barra redonda, barra quadrada, barra de aço estirada a frio, etc.
Pessoa de Contato: Sam
Telefone: +8613031891590