|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
1. Detalhes principais
| Mercadoria | ASTM | DIN-17175 | OD-WT (milímetro) | Categoria de China | |
| Tubulação da liga | ASTM A106-A | DIN-17175St 37,2 | |||
| Tubulação fluida | ASTM A53-A | DIN-17175St 35,8 | 21--508*4-80 | ||
| Tubulação do CS | ASTM A179-C | DIN-17175St 35,4 | (1/2” — 20") | 10# | |
| Tubulação hidráulica da coluna | ASTM A214-C | (SCH10-XXS) | |||
| Linha tubulação | ASTM A192 | ||||
| Tubulação marinha | ASTM A226 | ||||
| Tubulação da estrutura | ASTM A106-B | DIN1629 ST42 | |||
| ASTM A53-B | DIN1629 ST45 | 21--508*4-80 | 20# | ||
| ASTM A178-C | (1/2” — 20") | GB 8163 | |||
| ASTM A315-B | (SCH10-XXS) | ||||
| ASTM A210-A- | |||||
| ASTM 1045 | CK45 | 21--508*4--80 | 45# | ||
| ASTM A210-C | DIN1629 ST52.3 | ||||
| DIN1629 ST52.4 | 21--508*4-80 | ||||
| DIN1629 ST52 | (1/2” — 20") | 16Mn | |||
| (SCH10-XXS) | |||||
| API | J55 | 4 1/2” — 20" | |||
| K55 | |||||
| N80 | |||||
| L80 | |||||
| P110 | |||||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Sam
Telefone: +8613031891590